Marque : UNELVENT / ATLANTIC / ALDES
Type : Accessoires VMC
20,20 € TTC
-15%
23,76 €TTC.
Tés équerre galva
Mâle-Mâle
Ø B
___l l___
_________ Ø A
| Réf. Unelvent | Réf. Atlantic | Réf. Aldes | Ø piquages (mm) Ø A - Ø B |
|---|---|---|---|
| 860510 | 523259 | 11093102 | ØA 80 - ØB 80 |
| - | - | 11093105 | ØA 100 - ØB 80 |
| - | 523994 | 11093104 | ØA 100 - ØB 100 |
| 864388 | 523261 | 11093109 | ØA 125 - ØB 80 |
| - | - | 11093108 | ØA 125 - ØB 100 |
| 860511 | 523461 | 11093107 | ØA 125 - ØB 125 |
| 860743 | - | - | ØA 150 - ØB 80 |
| 860740 | - | - | ØA 150 - ØB 125 |
| 860739 | - | - | ØA 150 - ØB 150 |
| 864731 | - | 11093114 | ØA 160 - ØB 80 |
| 864337 | - | 11093113 | ØA 160 - ØB 100 |
| 864311 | 523481 | 11093112 | ØA 160 - ØB 125 |
| 860536 | 523462 | 11093111 | ØA 160 - ØB 160 |
| 864732 | - | 11093120 | ØA 200 - ØB 80 |
| 864347 | - | 11093119 | ØA 200 - ØB 100 |
| 864330 | 523482 | 11093118 | ØA 200 - ØB 125 |
| 864287 | 523483 | 11093117 | ØA 200 - ØB 160 |
| 860535 | 523463 | 11093116 | ØA 200 - ØB 200 |
| 864368 | 523484 | 11093125 | ØA 250 - ØB 125 |
| 864286 | 523485 | 11093124 | ØA 250 - ØB 160 |
| 864298 | 523486 | 11093123 | ØA 250 - ØB 200 |
| 860725 | 523464 | 11093122 | ØA 250 - ØB 250 |
| 860726 | 523487 | 11093133 | ØA 315 - ØB 125 |
| 864285 | 523488 | 11093132 | ØA 315 - ØB 160 |
| 864297 | 523489 | 11093131 | ØA 315 - ØB 200 |
| 864477 | 523491 | 11093130 | ØA 315 - ØB 250 |
| 860724 | 523465 | 11093129 | ØA 315 - ØB 315 |
| 864733 | 523506 | 11093140 | ØA 355 - ØB 125 |
| 864357 | 523505 | 11093139 | ØA 355 - ØB 160 |
| 864640 | 523504 | 11093138 | ØA 355 - ØB 200 |
| 864514 | 523503 | 11093137 | ØA 355 - ØB 250 |
| 864513 | 523490 | 11093136 | ØA 355 - ØB 315 |
| 864421 | 523460 | 11093135 | ØA 355 - ØB 355 |
| 864737 | - | 11093148 | ØA 400 - ØB 125 |
| 864736 | - | 11093147 | ØA 400 - ØB 160 |
| 864735 | 523494 | 11093146 | ØA 400 - ØB 200 |
| 864259 | 523495 | 11093145 | ØA 400 - ØB 250 |
| 864361 | 523496 | 11093144 | ØA 400 - ØB 315 |
| 864734 | 523507 | 11093143 | ØA 400 - ØB 355 |
| 864258 | 523466 | 11093142 | ØA 400 - ØB 400 |
| 866723 | - | 11094175 | ØA 450 - ØB 125 |
| 866724 | - | 11094174 | ØA 450 - ØB 160 |
| 866725 | - | 11094173 | ØA 450 - ØB 200 |
| 864741 | - | 11093199 | ØA 450 - ØB 250 |
| 864740 | - | 11094198 | ØA 450 - ØB 315 |
| 864739 | - | 11094197 | ØA 450 - ØB 355 |
| 864738 | - | 11094196 | ØA 450 - ØB 400 |
| 864416 | 523400 | 11093195 | ØA 450 - ØB 450 |
| 866726 | - | 11093157 | ØA 500 - ØB 125 |
| 860350 | - | 11093156 | ØA 500 - ØB 160 |
| 864745 | - | 11093155 | ØA 500 - ØB 200 |
| 864260 | - | 11093154 | ØA 500 - ØB 250 |
| 864744 | - | 11093153 | ØA 500 - ØB 315 |
| 864743 | - | 11093152 | ØA 500 - ØB 355 |
| 864411 | - | 11093151 | ØA 500 - ØB 400 |
| 864742 | - | 11093188 | ØA 500 - ØB 450 |
| 864274 | 523467 | 11093150 | ØA 500 - ØB 500 |
| 866727 | - | - | ØA 560 - ØB 125 |
| 866728 | - | 11094178 | ØA 560 - ØB 160 |
| 866729 | - | 11094177 | ØA 560 - ØB 200 |
| 864752 | - | 11094176 | ØA 560 - ØB 250 |
| 864751 | - | 11094006 | ØA 560 - ØB 315 |
| 864750 | - | 11094005 | ØA 560 - ØB 355 |
| 864749 | - | 11094004 | ØA 560 - ØB 400 |
| 864748 | - | 11094003 | ØA 560 - ØB 450 |
| 864747 | - | 11094002 | ØA 560 - ØB 500 |
| 864746 | 543336 | 11094001 | ØA 560 - ØB 560 |
| 866730 | - | - | ØA 630 - ØB 125 |
| 866731 | - | 11093166 | ØA 630 - ØB 160 |
| 866732 | - | 11093165 | ØA 630 - ØB 200 |
| 864763 | - | 11093164 | ØA 630 - ØB 250 |
| 864759 | - | 11093163 | ØA 630 - ØB 315 |
| 864758 | - | 11093162 | ØA 630 - ØB 355 |
| 864757 | - | 11093161 | ØA 630 - ØB 400 |
| 864756 | - | 11093187 | ØA 630 - ØB 450 |
| 864755 | - | 11093160 | ØA 630 - ØB 500 |
| 864754 | - | - | ØA 630 - ØB 560 |
| 864753 | 523263 | 11093159 | ØA 630 - ØB 630 |
| - | - | 11094183 | ØA 710 - ØB 160 |
| - | - | 11094182 | ØA 710 - ØB 200 |
| - | - | 11094181 | ØA 710 - ØB 250 |
| - | - | 11094180 | ØA 710 - ØB 315 |
| 864770 | - | 11094179 | ØA 710 - ØB 355 |
| 864769 | - | 11094012 | ØA 710 - ØB 400 |
| 864768 | - | 11094011 | ØA 710 - ØB 450 |
| 864767 | - | 11094010 | ØA 710 - ØB 500 |
| 864766 | - | 11094009 | ØA 710 - ØB 560 |
| 864765 | - | 11094008 | ØA 710 - ØB 630 |
| 864764 | - | 11094007 | ØA 710 - ØB 710 |
| - | - | 11093172 | ØA 800 - ØB 355 |
| - | - | 11093171 | ØA 800 - ØB 400 |
| - | - | 11094013 | ØA 800 - ØB 455 |
| - | - | 11093170 | ØA 800 - ØB 500 |
| - | - | 11094185 | ØA 800 - ØB 560 |
| - | - | 11094169 | ØA 800 - ØB 630 |
| - | - | 11094184 | ØA 800 - ØB 710 |
| - | - | 11093168 | ØA 800 - ØB 800 |
| - | - | 11094190 | ØA 900 - ØB 355 |
| - | - | 11094189 | ØA 900 - ØB 400 |
| - | - | 11094188 | ØA 900 - ØB 450 |
| - | - | 11094187 | ØA 900 - ØB 500 |
| - | - | 11094186 | ØA 900 - ØB 560 |
| - | - | 11094017 | ØA 900 - ØB 630 |
| - | - | 11094016 | ØA 900 - ØB 710 |
| - | - | 11094015 | ØA 900 - ØB 800 |
| - | - | 11094014 | ØA 900 - ØB 900 |
| - | - | 11093182 | ØA 1000 - ØB 355 |
| - | - | 11093181 | ØA 1000 - ØB 400 |
| - | - | 11094195 | ØA 1000 - ØB 450 |
| - | - | 11093180 | ØA 1000 - ØB 500 |
| - | - | 11094023 | ØA 1000 - ØB 560 |
| - | - | 11093179 | ØA 1000 - ØB 630 |
| - | - | 11094021 | ØA 1000 - ØB 710 |
| - | - | 11093178 | ØA 1000 - ØB 800 |
| - | - | 11094019 | ØA 1000 - ØB 900 |
| - | - | 11093177 | ØA 1000 - ØB 1000 |
Ø B
___l l___
_________ Ø A