Aucun produit
Les prix sont HT
Marque : ZODIAC
Type : Traitement d'eau
816,96 € TTC
-20%
1 021,20 €TTC.
Contrôlez en toute facilité : Chloration, régulation pH, pompe de filtration
Tranquilité d'esprit : Traitement de l'eau optimum avec 2 ans de garantie inconditionnelle
S'adapte à toutes les piscines
Simple à poser
Les électrolyseurs au sel Zodiac OT assurent la désinfection des eaux de piscine jusqu'à 110 m3. Son système de fixation innovant Quick Fix permet de l'installer très simplement en moins de 10 minutes. Ils s’adaptent à tous types de piscine et de revêtements, aussi bien en construction que sur des bassins existants.
| Modèle | Réf. | Désignation | Volume d'eau traitée * |
|---|---|---|---|
| A | WW000247 | GenSalt OE 10 | 40 m3 |
| B | WW000248 | GenSalt OE 17 | 70 m3 |
| C | WW000249 | GenSalt OE 25 | 110 m3 |
| GenSalt OE 10 | GenSalt OE 17 | GenSalt OE 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Volume d'eau traité(Climat tempéré - Filtration 8H/j) | 40 m3 | 70 m3 | 110 m3 | |
| Production de chlore nominale | 10 g/h | 18 g/h | 25 g/h | |
| Ampérage de sortie nominale | 2.5 A | 4.0 A | 5.0 A |
L'electrolyseur Zodiac GenSalt OE représente une évolution technique dans le traitement de l'eau des piscines. En transformant le sel en chlore naturel, cet appareil ingénieux offre une alternative plus douce et plus écologique aux produits chimiques traditionnels, garantissant une expérience de baignade exceptionnelle.
Fonctionnement ingénieux et simplicité d'utilisation:
Efficacité et performance irréprochables:
Fiabilité et durabilité pour une tranquillité d'esprit:
Avantages du traitement au sel pour une expérience de baignade supérieure:
caractéristiques principales :
Endurance : L’électrolyseur GenSalt OE est l’un des plus endurants de sa catégorie, avec une durée de vie allant jusqu’à 7 500 heures. Cela est rendu possible grâce à son électrode en titane de haute qualité.
Adaptabilité : Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent de l’installer partout, même dans les endroits exigus et humides.
Simplicité d’utilisation : Le GenSalt OE garantit une désinfection en toute simplicité. Il s’adapte à toutes les installations et est simple à poser.
5. Caractéristiques techniques
| MODELES | GenSalt OE 10 | GenSalt OE 17 | GenSalt OE 10 25 |
| Volume d'eau traitée(climat tempéré, filtration 8h/jour) | 40m3 | 70m3 | 110m3 |
| Production de chlore nominale | 10g/h | 18g/h | 25g/h |
| Puissance | 60w - 2.5A | 100w - 4A | 140w - 5A |
| Interface utilisateur | LED | ||
| Mode de fonctionnement | Normal | ||
| Taux de sel recommandé | 4g/L (3g/L minium) | ||
| Sécurité | Voyant « Manque de sel » : réduction de la productionpour protéger l’électrode Voyant « pas de débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales | ||
| Position de la cellule | horizontale ou verticale | ||
| Tuyauterie compatible | 63mm (utilisation de réducteurs en PVC pour 50mm) | ||
| Indice de protection | IPX5 | ||
| Alimentation électrique | 220-240 VAC - 50-60Hz | ||
| Température de travail | de 5 à 40°c | ||
| Débit | 5m3/h mini, 18m3/h maxi (2.75 bar de pression maxi) | ||
| Longueur du câble allant du coffret à la cellule | 1,8m | ||
Retrouvez une présentation des différents électrolyseur de sel Zodiac en vidéo :