![Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col court - WD04 [- Robinet et sèche-mains automatique - DYSON]](https://www.e-novelec.fr/7054-cart_default/airblade-tap-court-ab09court-robinet-et-seche-mains-automatique-dyson.jpg)
![Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col long - WD05 [- Robinet et sèche-mains automatique - DYSON]](https://www.e-novelec.fr/7059-cart_default/seche-mains-dyson-airblade-washdry-col-long-wd05-robinet-et-seche-mains-automatique-dyson-.jpg)
![Bouton Poussoir Bouche Auto Tempo à Piles Elec. [- bouche autoreglable - Brink]](https://www.e-novelec.fr/29546-cart_default/bouche-autotempo-cuisine-a-piles-piles-lr6-non-fournies-avec-manchette-a-joint-o-125-mm-bouche-autoreglable-brink-.jpg)
![Interface 9 V DC-230V AC pour bouche Bap'SI ou CURVE cuisine / WC à pile [- accessoire VMC - ALDES]](https://www.e-novelec.fr/14341-cart_default/interface-9-v-dc-230v-ac-pour-bouche-bap-si-ou-curve-cuisine-wc-a-pile-accessoire-vmc-aldes.jpg)
![Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural - WD06 [- Robinet et sèche-mains automatique - DYSON]](https://www.e-novelec.fr/7060-cart_default/airblade-tap-mural-ab11mural-robinet-et-seche-mains-automatique-dyson.jpg)
![Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02 [- sèche-mains automatique à moteur numérique - DYSON]](https://www.e-novelec.fr/7053-cart_default/seche-mains-dyson-airblade-v-quiet-nickel-hu02-seche-mains-automatique-a-moteur-numerique-dyson-.jpg)
![Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02 [- sèche-mains automatique à moteur numérique - DYSON]](https://www.e-novelec.fr/7058-cart_default/seche-mains-dyson-airblade-v-quiet-blanc-hu02-seche-mains-automatique-a-moteur-numerique-dyson-.jpg)
![Set Switch pour AIR 70 [- Accessoire VMC Double flux haut rendement - BRINK]](https://www.e-novelec.fr/25798-cart_default/set-switch-pour-air-70-accessoire-vmc-double-flux-haut-rendement-brink.jpg)
Aucun produit
Les prix sont HT
Marque : ALDES
Type : Conduits Oblongs
548,16 € TTC
-20%
685,20 €TTC.
>> Nous consulter pour devis pour les diamètres dont les prix sont non disponibles
| Réf. | L x H (mm) | Ø (mm) | Réf. | L x H (mm) | Ø (mm) | |
| Hauteur 80 | Hauteur 265 | |||||
| 11063841 | 360 x 80 | 125 | 11063873 | 645 x 265 | 355 | |
| 11063842 | 360 x 80 | 160 | 11063874 | 645 x 265 | 400 | |
| 11063843 | 360 x 80 | 200 | 11063875 | 645 x 265 | 450 | |
| Hauteur 100 | 11063876 | 645 x 265 | 500 | |||
| 11063844 | 350 x 100 | 160 | 11063877 | 850 x 265 | 400 | |
| 11063845 | 350 x 100 | 200 | 11063878 | 850 x 265 | 450 | |
| 11063846 | 350 x 100 | 250 | 11063879 | 850 x 265 | 500 | |
| 11063847 | 450 x 100 | 160 | 11063880 | 850 x 265 | 560 | |
| 11063848 | 450 x 100 | 200 | 11063881 | 975 x 265 | 400 | |
| 11063849 | 450 x 100 | 250 | 11063882 | 975 x 265 | 450 | |
| Hauteur 130 | 11063883 | 975 x 265 | 500 | |||
| 11066441 | 325 x 130 | 125 | 11063884 | 975 x 265 | 560 | |
| 11066442 | 325 x 130 | 160 | Hauteur 320 | |||
| 11066443 | 325 x 130 | 200 | 11063885 | 620 x 320 | 355 | |
| 11066444 | 325 x 130 | 250 | 11063886 | 620 x 320 | 400 | |
| 11066445 | 425 x 130 | 160 | 11063887 | 620 x 320 | 450 | |
| 11066446 | 425 x 130 | 200 | 11063888 | 620 x 320 | 500 | |
| 11066447 | 425 x 130 | 250 | 11063889 | 820 x 320 | 400 | |
| 11066448 | 490 x 130 | 160 | 11063890 | 820 x 320 | 450 | |
| 11066449 | 490 x 130 | 200 | 11063891 | 820 x 320 | 500 | |
| 11066450 | 490 x 130 | 250 | 11063892 | 820 x 320 | 560 | |
| 11066451 | 490 x 130 | 315 | 11063893 | 950 x 320 | 450 | |
| Hauteur 165 | 11063894 | 950 x 320 | 500 | |||
| 11066541 | 410 x 165 | 160 | 11063895 | 950 x 320 | 560 | |
| 11063850 | 410 x 165 | 200 | 11063896 | 950 x 320 | 630 | |
| 11063851 | 410 x 165 | 250 | Hauteur 415 | |||
| 11063852 | 410 x 165 | 315 | 11063901 | 895 x 415 | 500 | |
| 11063853 | 475 x 165 | 200 | 11063902 | 895 x 415 | 560 | |
| 11063854 | 475 x 165 | 250 | 11063903 | 895 x 415 | 630 | |
| 11063855 | 475 x 165 | 315 | 11063904 | 895 x 415 | 710 | |
| 11063856 | 545 x 165 | 250 | ||||
| 11063857 | 545 x 165 | 315 | ||||
| 11063858 | 545 x 165 | 355 | ||||
| 11063859 | 700 x 165 | 315 | ||||
| 11063860 | 700 x 165 | 355 | ||||
| 11063861 | 700 x 165 | 400 | ||||
| Hauteur 215 | ||||||
| 11063862 | 515 x 215 | 315 | ||||
| 11063863 | 515 x 215 | 355 | ||||
| 11063864 | 515 x 215 | 400 | ||||
| 11063865 | 675 x 215 | 315 | ||||
| 11063866 | 675 x 215 | 355 | ||||
| 11063867 | 675 x 215 | 400 | ||||
| 11063868 | 675 x 215 | 450 | ||||
| 11063869 | 880 x 215 | 355 | ||||
| 11063870 | 880 x 215 | 400 | ||||
| 11063871 | 880 x 215 | 450 | ||||
| 11063872 | 880 x 215 | 500 | ||||
Réseaux de distribution d'air nécessitant le passage de gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds) ou en apparent (esthétique)
Alternative performante aux réseaux rectangulaires
Conduit droit en tôle d'acier galvanisé mis aux dimensions L x H par déformation et calibrage sur presse hydraulique
Perte de charge de l'oblong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent.
Montage des accessoires par emboîtage : les conduits Femelles, Accessoires mâles
Supportage par bande à trou, rails, etc...
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
Marque : ALDES Type : Conduits Oblongs
