Marque : S&P
Type : Bouches VMC Hygro
56,06 € TTC
-30%
80,09 €TTC.
Toutes les bouches sont fournies avec leur manchette à griffes
| Modèle | Réf. | Désignation | T1-T2 | T3-T5 | T6 et + |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine Ø 125 | |||||
| A | 854005 | Ø 125 commande à pile BEHC.P 10-40/90 | X | ||
| B | 852817 | Ø 125 commande à pile BEHC.P 10-45/135 | X | X | |
| Salle de Bain avec WC Ø 80 | |||||
| C | 854036 | Ø 80 BEHS/W.DP 15-45 (à pile - détection de présence) | X | X | X |
| Salle de Bain Ø 80, salle d'eau, cellier | |||||
| D | 854444 | Ø 80 BEHS 5-40 | X | X | X |
| WC Ø 80 | |||||
| E | 858322 | WC Ø 80 (à pile - détection de présence) | X | X | X |
| F | 854445 | WC Ø 80 commande manuelle | X | X | X |
| Logement | Chambre** | Séjour** | Cuisine* | SdB* | WC* | WC sup.* | SdE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SdB avec WC | - | 2x30 | 6-40/90 | 10/40 | - | - | 5/40 |
| T2SdB avec WC | 6/45 | 6/45 | 6-40/90 | 10/45 | - | - | 5/40 |
| T2WC séparé | 6/45 | 6/45 | 6-40/90 | 5/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T3-T4 | 6/45 | 6/45 | 10-45/120 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T4-T5 | 6/45 | 2x6/45 | 10-45/135 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T5-T6 et + | 6/45 | 2x6/45 | 10-45/135 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
* Bouches d'extraction Hygro
** Entrées d'air Hygro
| Logement | Chambre** | Séjour** | Cuisine* | SdB* | WC* | WC sup.* | SdE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SdB avec WC | - | 2x30 | 6-40/90 | 10/40 | - | - | 5/40 |
| T2 | 45 | 22 | 6-40/90 | 5/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T2SdB avec WC | 45 | 22 | 6-40/90 | 10/45 | - | - | 5/40 |
| T3 | 30 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T4 | 45 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T5 | 30 | 45 | 12-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
| T6 | 22 | 30+22 | 12-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
| T7 | 22 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
* Bouches d'extraction Hygro
** Entrées d'air Hygro
Marque : HELIOS Type : Filtre pour bouches
