Marque : BRINK
Type : bouches VMC
93,66 € TTC
-20%
117,07 €TTC.
| Modèle | Référence | Désignation | Ø | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| A | ANJ1712 | Bouche Hygro Tempo cuisine 10/40/90 à piles - DN125 | 125 mm | Cuisine T1 à T2 |
| B | ANJ1715 | Bouche Hygro Tempo cuisine 10/45/135 à piles - DN125 | 125 mm | Cuisine T3 à T6 et + |
| Logement | Chambre** | Séjour** | Cuisine* | SdB* | WC* | WC sup.* | SdE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SdB avec WC | - | 2x30 | 6-40/90 | 10/40 | - | - | 5/40 |
| T2SdB avec WC | 6/45 | 6/45 | 6-40/90 | 10/45 | - | - | 5/40 |
| T2WC séparé | 6/45 | 6/45 | 6-40/90 | 5/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T3-T4 | 6/45 | 6/45 | 10-45/120 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T4-T5 | 6/45 | 2x6/45 | 10-45/135 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T5-T6 et + | 6/45 | 2x6/45 | 10-45/135 | 10/40 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
* Bouches d'extraction Hygro
** Entrées d'air Hygro
| Logement | Chambre** | Séjour** | Cuisine* | SdB* | WC* | WC sup.* | SdE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SdB avec WC | - | 2x30 | 6-40/90 | 10/40 | - | - | 5/40 |
| T2 | 45 | 22 | 6-40/90 | 5/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T2SdB avec WC | 45 | 22 | 6-40/90 | 10/45 | - | - | 5/40 |
| T3 | 30 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T4 | 45 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 5/30 | 5/30 | 5/40 |
| T5 | 30 | 45 | 12-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
| T6 | 22 | 30+22 | 12-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
| T7 | 22 | 45 | 10-45/135 | 10/45 | 30 | 15 | 5/40 |
* Bouches d'extraction Hygro
** Entrées d'air Hygro
