Marque : ACOVA
    Type : Radiateur Eau Chaude
593,51 € TTC
-20%
741,89 €TTC.
Radiateur à eau chaude : installation sur circuit de chauffage central
Existe pour des hauteurs de 7 cm jusqu’à 6 mètres : nous consulter pour les prix et puissances.
Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe.
Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel.
Un vaste choix de couleurs possible.
Réf.  | Puissance (W) Δt 50k  | Dimensions L x H x Ep (mm)  | Couleur (*)  | Poids  | 
|---|---|---|---|---|
HXD-160-014  | 372  | 148 x 1600 x 95  | Blanc  | 10.7 Kg  | 
HXD-160-022  | 558  | 222 x 1600 x 95  | Blanc  | 15.8 Kg  | 
HXD-160-029  | 744  | 296 x 1600 x 95  | Blanc  | 20.9 Kg  | 
HXD-160-037  | 930  | 370 x 1600 x 95  | Blanc  | 26.0 Kg  | 
HXD-160-044  | 1116  | 444 x 1600 x 95  | Blanc  | 31.1 Kg  | 
HXD-160-051  | 1302  | 518 x 1600 x 95  | Blanc  | 36.2 Kg  | 
HXD-160-059  | 1488  | 592 x 1600 x 95  | Blanc  | 41.3 Kg  | 
HXD-160-066  | 1674  | 666 x 1600 x 95  | Blanc  | 46.4 Kg  | 
HXD-160-074  | 1860  | 740 x 1600 x 95  | Blanc  | 51.5 Kg  | 
HXD-160-081  | 2046  | 814 x 1600 x 95  | Blanc  | 56.6 Kg  | 
HXD-160-088  | 2232  | 888 x 1600 x 95  | Blanc  | 61.7 Kg  | 
HXD-160-096  | 2418  | 962 x 1600 x 95  | Blanc  | 66.7 Kg  | 
HXD-160-103  | 2604  | 1036 x 1600 x 95  | Blanc  | 71.8 Kg  | 
HXD-160-111  | 2790  | 1110 x 1600 x 95  | Blanc  | 76.9 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-170-014  | 392  | 148 x 1700 x 95  | Blanc  | 11.3 Kg  | 
HXD-170-022  | 588  | 222 x 1700 x 95  | Blanc  | 16.7 Kg  | 
HXD-170-029  | 784  | 296 x 1700 x 95  | Blanc  | 22.1 Kg  | 
HXD-170-037  | 980  | 370 x 1700 x 95  | Blanc  | 27.5 Kg  | 
HXD-170-044  | 1176  | 444 x 1700 x 95  | Blanc  | 32.9 Kg  | 
HXD-170-051  | 1372  | 518 x 1700 x 95  | Blanc  | 38.3 Kg  | 
HXD-170-059  | 1568  | 592 x 1700 x 95  | Blanc  | 43.7 Kg  | 
HXD-170-066  | 1764  | 666 x 1700 x 95  | Blanc  | 49.1 Kg  | 
HXD-170-074  | 1960  | 740 x 1700 x 95  | Blanc  | 54.5 Kg  | 
HXD-170-081  | 2156  | 814 x 1700 x 95  | Blanc  | 59.9 Kg  | 
HXD-170-088  | 2352  | 888 x 1700 x 95  | Blanc  | 65.3 Kg  | 
HXD-170-096  | 2548  | 962 x 1700 x 95  | Blanc  | 70.7 Kg  | 
HXD-170-103  | 2744  | 1036 x 1700 x 95  | Blanc  | 76.1 Kg  | 
HXD-170-111  | 2940  | 1110 x 1700 x 95  | Blanc  | 81.5 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-180-014  | 412  | 148 x 1800 x 95  | Blanc  | 11.9 Kg  | 
HXD-180-022  | 618  | 222 x 1800 x 95  | Blanc  | 17.6 Kg  | 
HXD-180-029  | 824  | 296 x 1800 x 95  | Blanc  | 23.3 Kg  | 
HXD-180-037  | 1030  | 370 x 1800 x 95  | Blanc  | 29.0 Kg  | 
HXD-180-044  | 1236  | 444 x 1800 x 95  | Blanc  | 34.8 Kg  | 
HXD-180-051  | 1442  | 518 x 1800 x 95  | Blanc  | 40.5 Kg  | 
HXD-180-059  | 1648  | 592 x 1800 x 95  | Blanc  | 46.2 Kg  | 
HXD-180-066  | 1854  | 666 x 1800 x 95  | Blanc  | 51.9 Kg  | 
HXD-180-074  | 2060  | 740 x 1800 x 95  | Blanc  | 57.6 Kg  | 
HXD-180-081  | 2266  | 814 x 1800 x 95  | Blanc  | 63.3 Kg  | 
HXD-180-088  | 2472  | 888 x 1800 x 95  | Blanc  | 69.0 Kg  | 
HXD-180-096  | 2678  | 962 x 1800 x 95  | Blanc  | 74.7 Kg  | 
HXD-180-103  | 2884  | 1036 x 1800 x 95  | Blanc  | 80.4 Kg  | 
HXD-180-111  | 3090  | 1110 x 1800 x 95  | Blanc  | 86.1 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-190-014  | 436  | 148 x 1900 x 95  | Blanc  | 12.5 Kg  | 
HXD-190-022  | 654  | 222 x 1900 x 95  | Blanc  | 18.5 Kg  | 
HXD-190-029  | 872  | 296 x 1900 x 95  | Blanc  | 24.6 Kg  | 
HXD-190-037  | 1090  | 370 x 1900 x 95  | Blanc  | 30.6 Kg  | 
HXD-190-044  | 1308  | 444 x 1900 x 95  | Blanc  | 36.6 Kg  | 
HXD-190-051  | 1526  | 518 x 1900 x 95  | Blanc  | 42.6 Kg  | 
HXD-190-059  | 1744  | 592 x 1900 x 95  | Blanc  | 48.6 Kg  | 
HXD-190-066  | 1962  | 666 x 1900 x 95  | Blanc  | 54.6 Kg  | 
HXD-190-074  | 2180  | 740 x 1900 x 95  | Blanc  | 60.6 Kg  | 
HXD-190-081  | 2398  | 814 x 1900 x 95  | Blanc  | 66.7 Kg  | 
HXD-190-088  | 2616  | 888 x 1900 x 95  | Blanc  | 72.7 Kg  | 
HXD-190-096  | 2834  | 962 x 1900 x 95  | Blanc  | 78.7 Kg  | 
HXD-190-103  | 3052  | 1036 x 1900 x 95  | Blanc  | 84.7 Kg  | 
HXD-190-111  | 3270  | 1110 x 1900 x 95  | Blanc  | 90.7 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-200-014  | 450  | 148 x 2000 x 95  | Blanc  | 13.2 Kg  | 
HXD-200-022  | 675  | 222 x 2000 x 95  | Blanc  | 19.5 Kg  | 
HXD-200-029  | 900  | 296 x 2000 x 95  | Blanc  | 25.8 Kg  | 
HXD-200-037  | 1125  | 370 x 2000 x 95  | Blanc  | 32.1 Kg  | 
HXD-200-044  | 1350  | 444 x 2000 x 95  | Blanc  | 38.4 Kg  | 
HXD-200-051  | 1575  | 518 x 2000 x 95  | Blanc  | 44.7 Kg  | 
HXD-200-059  | 1800  | 592 x 2000 x 95  | Blanc  | 51.1 Kg  | 
HXD-200-066  | 2025  | 666 x 2000 x 95  | Blanc  | 57.4 Kg  | 
HXD-200-074  | 2250  | 740 x 2000 x 95  | Blanc  | 63.7 Kg  | 
HXD-200-081  | 2475  | 814 x 2000 x 95  | Blanc  | 70.0 Kg  | 
HXD-200-088  | 2700  | 888 x 2000 x 95  | Blanc  | 76.3 Kg  | 
HXD-200-096  | 2925  | 962 x 2000 x 95  | Blanc  | 82.7 Kg  | 
HXD-200-103  | 3150  | 1036 x 2000 x 95  | Blanc  | 89.0 Kg  | 
HXD-200-111  | 3375  | 1110 x 2000 x 95  | Blanc  | 95.3 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-210-014  | 468  | 148 x 2100 x 95  | Blanc  | 13.8 Kg  | 
HXD-210-022  | 702  | 222 x 2100 x 95  | Blanc  | 20.4 Kg  | 
HXD-210-029  | 936  | 296 x 2100 x 95  | Blanc  | 27.0 Kg  | 
HXD-210-037  | 1170  | 370 x 2100 x 95  | Blanc  | 33.6 Kg  | 
HXD-210-044  | 1404  | 444 x 2100 x 95  | Blanc  | 40.3 Kg  | 
HXD-210-051  | 1638  | 518 x 2100 x 95  | Blanc  | 46.9 Kg  | 
HXD-210-059  | 1872  | 592 x 2100 x 95  | Blanc  | 53.5 Kg  | 
HXD-210-066  | 2106  | 666 x 2100 x 95  | Blanc  | 60.1 Kg  | 
HXD-210-074  | 2340  | 740 x 2100 x 95  | Blanc  | 66.8 Kg  | 
HXD-210-081  | 2574  | 814 x 2100 x 95  | Blanc  | 73.4 Kg  | 
HXD-210-088  | 2808  | 888 x 2100 x 95  | Blanc  | 80.0 Kg  | 
HXD-210-096  | 3042  | 962 x 2100 x 95  | Blanc  | 86.6 Kg  | 
HXD-210-103  | 3276  | 1036 x 2100 x 95  | Blanc  | 93.3 Kg  | 
HXD-210-111  | 3510  | 1110 x 2100 x 95  | Blanc  | 99.9 Kg  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
HXD-220-014  | 488  | 148 x 2200 x 95  | Blanc  | 14.4 Kg  | 
HXD-220-022  | 732  | 222 x 2200 x 95  | Blanc  | 21.3 Kg  | 
HXD-220-029  | 976  | 296 x 2200 x 95  | Blanc  | 28.2 Kg  | 
HXD-220-037  | 1220  | 370 x 2200 x 95  | Blanc  | 35.2 Kg  | 
HXD-220-044  | 1464  | 444 x 2200 x 95  | Blanc  | 42.1 Kg  | 
HXD-220-051  | 1708  | 518 x 2200 x 95  | Blanc  | 49.0 Kg  | 
HXD-220-059  | 1952  | 592 x 2200 x 95  | Blanc  | 56.0 Kg  | 
HXD-220-066  | 2196  | 666 x 2200 x 95  | Blanc  | 62.9 Kg  | 
HXD-220-074  | 2440  | 740 x 2200 x 95  | Blanc  | 69.8 Kg  | 
HXD-220-081  | 2684  | 814 x 2200 x 95  | Blanc  | 76.8 Kg  | 
HXD-220-088  | 2928  | 888 x 2200 x 95  | Blanc  | 83.7 Kg  | 
HXD-220-096  | 3172  | 962 x 2200 x 95  | Blanc  | 90.6 Kg  | 
HXD-220-103  | 3416  | 1036 x 2200 x 95  | Blanc  | 97.5 Kg  | 
HXD-220-111  | 3660  | 1110 x 2200 x 95  | Blanc  | 104.5 Kg  | 
La gamme dite "courante" existe également en hauteurs 2300, 2400 et 2500 mm.
(*) Vaste choix de couleurs en option : N'oubliez pas de choisir la couleur en plus, et de l'ajouter à votre devis ! (voir onglet "Produits associés" ci-dessus)
Radiateur décoratifs en acier à tubes plats 70 x 11 mm verticaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm, double épaisseur de tubes
Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016)
Fixation : consoles murales, sans supplément de prix, peintes dans la couleur de l'appareil
Pression de service : 4 bars (pression de service 9 bars en option sur certains modèles - supplément de prix 10%)
![]()
-> Voir le site du fabricant (schémas, notices de pose et d'utilisation)